今日生抽價格行情走勢2025.2.4:
產品/品種 | 所在產地 | 價格 | 升/降 |
生抽 | 吉林松原市乾安縣 | 2.24元/斤 | - |
生抽 | 吉林松原市扶余市 | 2.24元/斤 | - |
生抽 | 黑龍江哈爾濱市松北區 | 2.47元/斤 | - |
生抽 | 安徽合肥市包河區 | 2.94元/斤 | - |
生抽 | 山東泰安市新泰市 | 2.61元/斤 | - |
生抽 | 河南鄭州市新密市 | 2.37元/斤 | - |
生抽 | 河南焦作市修武縣 | 2.35元/斤 | - |
生抽 | 河南南陽市鎮平縣 | 3.99元/斤 | - |
生抽 | 湖南長沙市芙蓉區 | 2.59元/斤 | - |
生抽 |
四川綿陽市平武縣 |
3.15元/斤 |
- |