今日干辣椒價格行情2025年4月5日:
產(chǎn)品/品種 | 所在產(chǎn)地 | 價格 | 升/降 |
干辣椒 | 湖南長沙市雨花區(qū) | 11.43元/斤 | - |
干辣椒 | 湖南衡陽市衡東縣 | 13.6元/斤 | - |
干辣椒 | 湖南岳陽市華容縣 | 11.89元/斤 | - |
干辣椒 | 廣東東莞市東莞市 | 9.94元/斤 | - |
干辣椒 | 廣西玉林市玉州區(qū) | 11.21元/斤 | - |
干辣椒 | 廣西玉林市陸川縣 | 15.3元/斤 | - |
干辣椒 | 廣西崇左市憑祥市 | 9.29元/斤 | - |
干辣椒 | 重慶市江北區(qū) | 11.48元/斤 | - |
干辣椒 | 重慶市九龍坡區(qū) | 15.02元/斤 | - |
干辣椒 | 重慶市石柱土家族自治縣 | 13.32元/斤 | - |
干辣椒 | 重慶市江津區(qū) | 15.47元/斤 | - |
干辣椒 | 四川瀘州市龍馬潭區(qū) | 9.27元/斤 | - |
干辣椒 | 貴州遵義市習(xí)水縣 | 14.03元/斤 | - |
干辣椒 | 貴州遵義市紅花崗區(qū) | 12.96元/斤 | - |
干辣椒 | 云南昆明市呈貢區(qū) | 11.9元/斤 | - |
干辣椒 | 河北石家莊市裕華區(qū) | 10.52元/斤 | - |
干辣椒 | 江蘇徐州市邳州市 | 8.54元/斤 | - |
干辣椒 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 11.16元/斤 | - |
干辣椒 | 江西九江市潯陽區(qū) | 14.88元/斤 | - |
干辣椒 | 山東濟(jì)南市歷下區(qū) | 10.86元/斤 | - |
干辣椒 | 山東棗莊市滕州市 | 8.33元/斤 | - |
干辣椒 | 山東濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 10.2元/斤 | - |
干辣椒 | 山東德州市樂陵市 | 10.63元/斤 | - |
干辣椒 | 河南鄭州市中牟縣 | 11.49元/斤 | - |
干辣椒 | 河南鄭州市惠濟(jì)區(qū) | 11.29元/斤 | - |
干辣椒 | 河南漯河市臨潁縣 | 14.03元/斤 | - |
干辣椒 | 河南商丘市柘城縣 | 10.31元/斤 | -0.33% |
干辣椒 | 河南周口市太康縣 | 8.5元/斤 | - |
干辣椒 | 湖北武漢市東西湖區(qū) | 13.39元/斤 | - |
干辣椒 | 湖南長沙市芙蓉區(qū) | 10.71元/斤 | - |
關(guān)于1588.TV / 火爆文化 / 火爆推廣 / 招商服務(wù) / 企業(yè)合作 / 友情鏈接 / 在線客服 / 人才招聘 / 聯(lián)系我們 / 公示信息 / 網(wǎng)站地圖 / 行業(yè)網(wǎng)址大全
版權(quán)所有 火爆餐飲食材招商網(wǎng)【W(wǎng)WW.1588.TV】Copy Right 2009-2025豫公網(wǎng)安備 41019702002047號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:豫B2-20100047