今日紅米市場(chǎng)價(jià)格行情2025年2月4日:
產(chǎn)品/品種 | 所在產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 升/降 |
紅米 | 河北邯鄲市涉縣 | 5.52元/斤 | - |
紅米 | 山西忻州市繁峙縣 | 4.16元/斤 | - |
紅米 | 山西呂梁市汾陽(yáng)市 | 5.61元/斤 | - |
紅米 | 上海市青浦區(qū) | 2.3元/斤 | - |
紅米 | 黑龍江哈爾濱市五常市 | 4.51元/斤 | - |
紅米 | 黑龍江哈爾濱市雙城區(qū) | 4.85元/斤 | - |
紅米 | 安徽亳州市利辛縣 | 3.4元/斤 | - |
紅米 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 3.57元/斤 | - |
紅米 | 山東臨沂市羅莊區(qū) | 2.31元/斤 | - |
紅米 | 河南鄭州市中原區(qū) | 4.93元/斤 | - |
紅米 | 河南鄭州市中牟縣 | 2.3元/斤 | 10.20% |
紅米 | 河南新鄉(xiāng)市原陽(yáng)縣 | 1.94元/斤 | - |
紅米 | 河南新鄉(xiāng)市獲嘉縣 | 2.34元/斤 | - |
紅米 | 河南駐馬店市正陽(yáng)縣 | 5.72元/斤 | - |
紅米 | 湖南郴州市安仁縣 |
5.1元/斤 |
- |
紅米 | 廣西南寧市興寧區(qū) | 2.13元/斤 | - |
紅米 | 廣西來(lái)賓市象州縣 | 4.31元/斤 | - |
紅米 | 四川成都市金牛區(qū) | 3.01元/斤 | - |
紅米 | 云南普洱市思茅區(qū) | 5.95元/斤 | - |
關(guān)于1588.TV / 火爆文化 / 火爆推廣 / 招商服務(wù) / 企業(yè)合作 / 友情鏈接 / 在線客服 / 人才招聘 / 聯(lián)系我們 / 公示信息 / 網(wǎng)站地圖 / 行業(yè)網(wǎng)址大全
版權(quán)所有 火爆餐飲食材招商網(wǎng)【W(wǎng)WW.1588.TV】Copy Right 2009-2025豫公網(wǎng)安備 41019702002047號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:豫B2-20100047